【制藥在線CPhI.cn】每周會進行免費在線采購配對活動,我們將每周征集采購需求,專屬一對一客服,免費配對,全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機!
為了保證采購時效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對應(yīng)的“序號”或“名稱”;我們會將采購的詳細需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@ubmsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細內(nèi)容 | 更新時間 | 省市地 | ||
設(shè)備類 | 1 | 數(shù)字記錄儀 | 1 | 數(shù)字記錄儀 | 2019/3/22 | 杭州市 | |
2 | DNA合成儀 | 1 | 10柱 高質(zhì)量 | 2019/3/21 | 北京市 | ||
3 | 地物光譜儀 | 1 | 美國ASD FieldSpec4便攜式地物光譜儀 | 2019/3/20 | 湘潭市 | ||
4 | 自動定硫儀 | 1 | 自動定硫儀 1臺 SDS720 | 2019/3/19 | 徐州市 | ||
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 采購數(shù)量 | 細節(jié)描述 | 下單時間 | 國家 | |
原料藥 | 1 | 托萘酯 | 2398-96-1 | 150kg | 貨發(fā)往廣州 | 2019/3/20 | China |
2 | 常山酮 | 55837-20-2 | 10kg | 2019/3/20 | China | ||
3 | 噻蟲嗪 | 153719-23-4 | 1噸 | 2019/3/20 | China | ||
4 | 克霉唑 | 23593-75-1 | 200公斤 | 貨發(fā)往武漢 | 2019/3/20 | China | |
5 | 米拉米斯停 | 126338-77-0 | 5公斤 | 每個月5公斤,含量98% | 2019/3/20 | China | |
6 | Immitation Orange Flavour | 0.5mt | 2019/3/21 | China | |||
7 | 果糖 | 要求級別是注射劑級別的,有細菌內(nèi)毒素何微生物控制的 | 2019/3/25 | China | |||
8 | 核酸酶 | 5支 | 核酸酶 | 2019/3/26 | China | ||
9 | 1H-Benz[e]indolium,2-[5-[1,3-dihydro-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-2H-benz[e]indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1,1-dimethyl-3-(4-sulfobutyl)-,inner salt, sodium salt (1:1) | 64285-36-5 | 500mg | Quantity: 500mgQuality Standards:enterprisePacking:bag or bottlePlace of Origin:any countryPurity:99%Standard:Detailed Description: | 2019/3/19 | China (Mainland) | |
10 | 4-Oxa-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-3-carboxylic acid, 7-oxo-, sodiumsalt | 66002-34-4 | 50mg | Quantity:50mgQuality Standards:95%+HPLCPacking:Place of Origin:Purity:Standard:Detailed Description: | 2019/3/15 | China (Mainland) |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com