【制藥在線CPhI.cn】每周會進行免費在線采購配對活動,我們將每周征集采購需求,專屬一對一客服,免費配對,全面提高買家采購效率!為供應(yīng)商帶來珍貴商機!
為了保證采購時效性,信息有效期 1 周。
若貴司可提供以下產(chǎn)品,請盡快電話或郵件告知我們——產(chǎn)品在列表中對應(yīng)的“序號”或“名稱”;我們會將采購的詳細需求及客戶的聯(lián)系方式提供給您。
聯(lián)系人:Freya?
郵件:Freya.Yao@ubmsinoexpo.com
電話: 021-33392254
ID | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 詳細內(nèi)容 | 省市地 |
1 | 塑料破碎機 | 1臺 | 現(xiàn)在最先進的廢舊塑膠破碎機是哪一種,大概在什么價位? | 廣東省 惠州市 |
2 | 微量灌裝機 | 1臺 | 詢價 | 鄭州市 |
ID | 采購產(chǎn)品名稱 | CAS號 | 采購數(shù)量 | 細節(jié)描述 |
1 | 二氧化碳指示劑 | 醫(yī)藥級 | ||
2 | 雷諾嗪 | 95635-55-5 | 500KG | 原料藥 |
3 | Cismollan BH/ Bemanol 1SN | 6600 Kilogram | Appearance - clear, colourless to pale yellow liquid Chemical character - Blend of organic substances Ionic character-nonionic Dry content=approx:40% pH of a 10% solution-8-9 for Leather factory, Soaking and Retanning | |
4 | Degreasing agent SL-01Supralan 809 | 6700 Kilogram | Appearance- clear, colourless liquid Chemical character -mixture of ethoxylated alcohols pH(10% solution)-approx 5.0-6.0 Ionic character-nonionic Dry content- approx 85% Stability- good to acid, electrolytes and alkalis for Leather factory,Soaking and Liming | |
5 | Liming agent LP | 11000 Kilogram | Appearance- colourless ,liquid,clear Chemical character - blend of amino compounds. Ionic Character- weakly cationic pH of a 10% solution-9.8-10.8 10% Storage stability- min.1 year under cool and dry conditions when stored in original, sealed packaging. For Leather factory,Retanning and Liming. | |
6 | Tergotan PMB Liquid/Remektan ZY/C | 20 Metric Ton | Appearance - Brown LiquidChemical character - Acrylic polymer Ionic character - Anionic Active content - Approx 30% pH of a 10% solution - Approx 6.0-7.0 Light fastness- Excellent Heat fastness- Excellent Storage Stability -Min 1 years under cool and dry condition when stored in original sealed packagingFor Leather factory, Retanning | |
7 | Water Top (WT-72-585) | 400 Kilogram | Appearance - Milky White/opaque/liquidSolid(%) - Ca 25 Viscosity(CPS,28擄C) - 2000 pH - 9.75 Specific Gravity (kg/m?) - 1020 Gloss ratio - Dull (Film)Hardness - Medium hard Storage- >5擄C and | |
8 | Wax Filler (FI-1261) | 800 Kilogram | Appearance - Cream/opaque/liquid Solid(%) - Ca 27 Viscosity(m.Pas,20擄C) - 750 pH - 9.8 Storage- >5擄C and | |
9 | Unires (RU-3901) | 850 Kilogram | Appearance - White/Slightlyopaque/liquid Solid(%) - Ca 40 Viscosity(m.Pas,20擄C) - 300 pH - 8 Specific Gravity (kg/m?) - 1030 (Film)Hardness - Medium Soft Storage- >5擄C and | |
10 | Resin Compact (RC-78-555) | 3.2 Metric Ton | Appearance - Milky White/opaque/liquid Solid(%) - Ca 22 Viscosity(CPS,28擄C) - 1400 pH - 8.5 Specific Gravity (kg/m?) - 1010(Film)Hardness - Soft Storage- >5擄C and | |
11 | Penetrator (PT-4235) | 1 Metric Ton | Appearance - Yellow tinted/transparent/Liquid Solid(%) - Ca 12.5 Viscosity(m.Pas,20擄C) - 5擄C and | |
12 | Resin Impregnation (RI-2060) | 1 Metric Ton | Appearance - Yellow LiquidSolid(%) - Ca 20 Viscosity(CPS,28擄C) - 10 pH - 8 Specific Gravity (kg/m?) - 1000 (Film)Hardness - Medium soft Storage- >5擄C and | |
13 | LD-5915(Liquid Dye) | 0.3 Metric Ton | Appearance - Black/Opaque/LiquidSolid(%) - Ca 20 Viscosity(m.Pas,25擄C) - Ca 50Specific Gravity (kg/m?) - 1020 Flash Point(擄C) - 64擄C Storage- >5擄C and | |
14 | Top APT(WT-72-518) | 8 Metric Ton | Appearance - Yellow,White,SlightlyOpaque, Liquid Solid(%) - Ca 20 Viscosity(m.Pas,20擄C) - 475 pH - 8.8 Specific Gravity (kg/m?) - 1000 Gloss ratio - Very Bright (Film)Hardness - Medium hard Storage- >5擄C and | |
15 | P.P Brown | 1 Metric Ton | Density 1.05 g/cm3 Brown Colour For Leather factory, Finishing | |
16 | P.P White | 1.5 Metric Ton | Density 1.05 g/cm3 White Colour For Leather factory,Finishing | |
17 | P.P Bright Black | 2.9 Metric Ton | Organic Total Solid 12%, Density 1.05 g/cm3For Leather factory,Finishing | |
18 | PP Shading Black /PP-11-315 | 2.8 Metric Ton | Appearance - Black,Opaque,Liquid Pigment Type - Organic Solid(%) - Ca 10.5 Viscosity(CPS,28擄C- 800 pH - 8.3 Specific Gravity (kg/m?) - 1050 Storage- >5擄C and | |
19 | Binder RC-78-277 | 13.8 Metric Ton | Physical State - LiquidColour - White PH - 7.5-8.5 Initial Boiling Point -100?C and Boiling Range Viscosity - Dynamic 300- 1.00 mPa.s For Leather factory, Finishing | |
20 | Penetrating agent - JFC | 2 Metric Ton | Appearance - yellowish brown Biscous Liquid Solubility- soluble in cold water1% solution pH= 7-9 For Leather factory, Dyeing | |
21 | Bemanol 2B | 4 Metric Ton | Componect - Organic thio compound bactericideAppearance - Light Pale Liquid Density- Approximate 1.18 Flash Point - Over100擄C pH(10%) - 8-9 Storage Stability - 12 months For Leather factory | |
22 | Tanicar WRS Powder/Tafigan-V | 25 Metric Ton | Appearance - Fine Beige SulphanateIonic character - Anionic Chemical character - Polyaryl Sulphonate Solids Contents- Approx 92% pH - 6.0 - 7.0, Heat Fasrness - Good Light Fastness - Good Storage Stability -Min 1 years under cool and dry condition when stored in original sealed packaging.For Leather factory,Retanning | |
23 | Derminol LUB Liquid Pellastol-SFL | 5 Metric Ton | Appearance - milkly white to yellowish Liquid Chemical character - aqueous dispersion of a fluro-containing Polymer Ionic character - anionic pHof a 10% emulsion- approx 9.0-10.0Light fastness- excellent Heat fastness- excellent For Leather factory, Fatliquoring | |
24 | Derminol SJB Liquid/Pellastol-SFL | 40 Metric Ton | Appearance - yellowish liquid emulsion Chemical character - polymeric dispersion and alkysulphonates Ionic Character- anionic Active substance- min 44% pH of a 10% solution- 6.0-8.0 Light fastness- excellent For Leather factory, Fatliquoring | |
25 | Derminol SU-10 Liquid Pellastol-X | 9 Metric Ton | Appearance - off white emulsion Chemical character - formulation of alkylsulphonated Ionic Character- anionic Total Solid - approx 40% pH of a 10% solution - 6 Light fastness - good For Leather factory,Dyeing | |
26 | Nigrosine Black | 3.8 Metric Ton | Black Colour as in Crystal Form; Soluble in Water. For Leather factory, Dyeing | |
27 | Derminol SPE LiquidPellastol-XR | 35 Metric Ton | Appearance- brown,slightly opalescent oil Chemical character - oxi- sulphited fish oil Ionic Character- anionic Active substance- approx 65% pH of a 10% solution- approx 6.0-7.0 Stability- good to acid,electrolytes and hard water Compatibility- good with anionic and nonionic products For Leather factory,Fatliquoring | |
28 | Tergotan PR Liquid/Tergotan PR - ID Liquid | 11 Metric Ton | Appearance - Clear pale yellow viscous Liquid Chemical character - Modified acrylic to impart softness and tightness Ionic character - anionic Solids contant - 28.5-31.5% pH of a 5% solution - 6.5-7.5Light fastness- Good Heat fastness- Good Storage Stability- min 1 years under cool and dry condition when stored in original,sealed packaging. For Leather factory, | |
29 | Tanigan OS/Dolatan F | 23000 Kilogram | Appearance- pale cream coloured powder^ Ivory Chemical character - phenol condensation product Ionic Character- anionic Active substance- approx 92% pH of a 10% solution- 4-6 Light fastness- good Solubility- readily soluble in cold water and warm water Stability- good to organic acid, electrolytes and alkalis. Limited stability with inorganic acids. For Leather factory, Retanning | |
30 | Retigan R7/ NovaltanPRN/ K | 13500 Kilogram | Appearance - pale brown powder Chemical character - based on a nitrogen polymeric resinIonic Character- anionic Active substance- approx 96-98% pH of a 5% solution - 8-9.5 Solubility- partly soluble in water and give a fine dispersion Storage Stability- min 1 years under cool and dry condition when stored in original, sealed packaging.For Leather factory,Retanning | |
31 | Tanigan PAK | 90453-16-0 | 83000 Kilogram | Appearance- cream coloured powder^IvoryChemical character - phenol based syntan with buffering saltsSolubility-readily soluble in water Ionic character - anionic Active substance- min 92% pH of a 5% solution- 6-7.5 Light fastness- good Storage Stability- min 3 years under cool and dry condition when stored in original,sealed packaging. For Leather factory,Retanning |
32 | Chromosal B | 90000 Kilogram | Appearance-green powder Basic Chromium Sulphate; Soluble in Cold Water;Cr2O3 Content 26% Basicity 33%pH(1:10) = 2.5-4 For Leather factory, Tanning and Rechroming | |
33 | Formic Acid | 64-18-6 | 15500 Kilogram | Commercial Grade 85-90% For Leather factory,Rechroming and Fixation |
34 | Cationic Fatliquoring agent L/ Novaltan PW | 7800 Kilogram | Appearance - brownish liquid^White PasteChemical character - fatty acid amide in an aqueous solution Ionic Character- cationic pHof a 10% solution-approx 6.0- 8.0 Light fastness- good Compatibility- good with cationic, amphoteric and nonionic products. Not compatible with anionic products precipitation may occur.For Leather factory,Tanning and Fatliquoring | |
35 | Bating Agent NG/Bemanol 5BN | 95000 Kilogram | Appearance- white powderpH=6-7 Storage stability- min.1 year under cool and dry conditions when stored in original sealed packaging. | |
36 | Deliming Agent CL/Dekalon CL | 88000 Kilogram | Appearance- white powder Chemical character - Blend of inorganic salt and organic acid Active substance- approx 92% pHof a 1% solution-approx 4.5-5.5 Storage stability- min.1 year under cool and dry conditions when stored in original sealed packaging.For Leather factory, Deliming | |
37 | Sodium Sulphide | 1313-82-2 | 17000 Kilogram | Appearance-Red Flake 60% iron FreeNa2S Content(2.1) For Leather factory, Liming |
合作咨詢
肖女士 021-33392297 Kelly.Xiao@imsinoexpo.com