本產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)木屑和木炭為原料,經(jīng)科學(xué)方法精制而成。外觀為黑色,無(wú)毒無(wú)味、孔隙發(fā)達(dá)。具有比表面積大、吸附能力強(qiáng)、過(guò)濾速度快、脫色純度高等特點(diǎn)。適用于化學(xué)試劑、醫(yī)藥原料、醫(yī)藥中間體、生物化工、植物提取、食品釀造等制品的脫色、提純、精制。
型號(hào) 指標(biāo) |
藥用類(lèi)活性炭 | |||||
JH-769 | JH-768 | JH-767 | JH-765 | JH-772 | JH-773 | |
亞甲藍(lán)吸附≥ml/g | 120 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
硫酸奎寧吸附≥mg/g | - | - | 120 | - | - | - |
水分≤% | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
灰分≤% | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
鐵含量≤% | 0.1 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
鋅含量≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
酸溶物≤% | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 |
硫酸鹽≤% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - |
氯化物≤% | 0.20 | 0.1 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
PH值 | 2-7 | 4-7 | 4.5-7.5 | 2-8 | 4- | 4-8 |
重金屬 | - | 合格 | 合格 | - | - | - |
粒度(目) | 8-60 |
200目(75um)通過(guò)90%以上
|
【試驗(yàn)方法】 GB/T 12496-1999標(biāo)準(zhǔn)
【包 裝】 塑編袋包裝,每件15kg、18kg、20kg、25kg;紙箱包裝,每箱10kg、15kg。
【備 注】 未列項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)可按客戶(hù)要求生產(chǎn)適用對(duì)口產(chǎn)品。