型號 | SSY-UPJ-10/20/30/40/60L (生命科學型) |
產(chǎn)水量 | 10/20/30/40/60L/H |
電阻率(25°C) | 15-18.2MΩ.cm |
總有機碳TOC | <5ppb |
細菌 | 細菌≤0.01CFU/ml |
熱原/內(nèi)毒素 | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | <1pg/ml |
脫氧核糖核酸酶(DNases) | <5pg/ml |
重金屬離子 | <0.01 ppb |
顆粒和細菌截留率 | >99.9% |
一級RO電導率 | 電導率≈原水電導率x2% |
二級RO電導率 | ≤5us/cm |
原水要求 | 滿足GB5749- 2006城市飲用自來水,水溫5-45*C,水壓0.2-0.4Mpa |
尺寸 | 長x寬x高: 700x560x1410mm |
電氣要求 | AC220V/50HZ |
功率 | 350W |
應用 | PCR. DNA測序、TOC檢測、IC、HPLC、 GC-MS、 ICP-MS、AA、凝膠分析 |
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信