全新空氣動(dòng)力篩分儀AS200jet尤其適用于需要高效分散粉狀材料的篩分??蛇x存儲(chǔ)很大10SOPs及自動(dòng)真空調(diào)節(jié)器(配件)確保了篩分結(jié)果可再測(cè)及有實(shí)際意義。革新性特點(diǎn),如Open Mesh設(shè)計(jì),可選噴嘴轉(zhuǎn)速,及可選2寸分析篩是的新的空氣篩分儀技術(shù)很好。
制藥材料, 化學(xué)品, 化學(xué)品, 塑料, 橡膠, 洗衣粉, 礦物, 粉末覆膜, 色素, 調(diào)色劑, 陶瓷, 食物, ...
應(yīng)用 | 分離、分級(jí)、確定粒徑 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué) / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質(zhì) / 冶金, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 食物 |
樣品特征 | 粉體 |
測(cè)量范圍* | 10 µm - ~ 4 mm |
篩分運(yùn)動(dòng)形式 | 分散的空氣噴射 |
最大負(fù)載 | 0.3 - 100 g |
最大級(jí)數(shù) | 1 (使用旋風(fēng)分離器: 2) |
轉(zhuǎn)速 | 數(shù)控, 5 - 55 min-1 (噴嘴) |
時(shí)間顯示 | digital, 00:10 - 99:59 min |
間歇驅(qū)動(dòng) | 無(wú) |
真空吸塵器 | 2,000 - 9,999 Pa / 20 - 99 mbar / 0.3 – 1.45 psi |
可存儲(chǔ)運(yùn)行模式 | 9 / 快速啟動(dòng)模式 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 無(wú) |
并行接口 | 是 |
帶檢驗(yàn)證/可校準(zhǔn) | 是 |
可用分析篩直徑 | 203 mm (200 mm+適配器) |
篩塔最大高度: | 1 sieve (25 mm (1") / 50 mm ( 2")) |
附件: | 旋風(fēng)分離器/ 自動(dòng)真空調(diào)節(jié) |
電源數(shù)據(jù): | 100-240 V, 50/60 Hz |
電源接頭: | 單相 |
機(jī)體尺寸 (寬x高x縱深) | 460 x 288 x 305 (不含蓋) |
凈重 | ~ 16 kg |
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
受樣品材料性質(zhì)和儀器配置/設(shè)定的影響
AS200 jet配備一個(gè)旋轉(zhuǎn)噴嘴,分析篩和蓋子放置于噴嘴之上。吸塵器與篩分儀相連,使篩分儀內(nèi)腔形成負(fù)壓,噴嘴處的空氣由于壓力差形成強(qiáng)氣流,氣流噴入篩網(wǎng)面,然后被吸入篩孔以下。因此,小于孔徑的樣品隨氣流穿過(guò)孔徑被入吸塵器或旋風(fēng)分離器。氣流有助于分散顆粒,以及凈化篩網(wǎng)。