AS450 basic是強力振蕩篩分儀AS450 control的基礎(chǔ)版。 它用于干篩,篩分范圍從 25 μm至125 mm,負(fù)載達15 kg。時間和振幅都是數(shù)字可調(diào),可儲存1組參數(shù)。
對于需要大量樣品干篩和濕篩的客戶,AS450 basic是即經(jīng)濟又可靠的選擇。
化學(xué)試劑, 土壤, 塑料, 填充物, 建筑原料, 水泥熔渣, 焦炭, 煤炭, 礦物, 礦石, 砂子, ...
應(yīng)用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化學(xué) / 合成材料, 地質(zhì) / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷 |
樣品特征 | 粉末,松散物質(zhì) |
測量范圍* | 25 µm - 125 mm |
篩分運動形式 | 三維振動模式 |
最大負(fù)載 | 15公斤 |
最大級數(shù) | 12 / 8* |
最大篩塔質(zhì)量 | 50公斤 |
振幅或轉(zhuǎn)速 | digital, 0 - > 2 mm |
時間顯示 | digital, 0 - 99 min |
間歇驅(qū)動 | 是 |
可存儲運行模式 | 1 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
并行接口 | 無 |
可用分析篩直徑 | 400 mm / 450 mm |
篩塔最大高度: | 830 mm |
緊固裝置 | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
電源數(shù)據(jù): | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 680 x 280 x 680 mm |
凈重 | ~ 140 kg |
標(biāo)準(zhǔn) | CE |
AS 450 basic采用電磁振蕩驅(qū)動,它能產(chǎn)生三維的拋擲運動效果,使得被篩分的物料能均一分布在整個篩分面上。這一技術(shù)帶給您的優(yōu)越性:高篩分通量,平穩(wěn)的運行過程及高效率——在較短時間內(nèi)產(chǎn)生更高的篩分精度。
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信