AS 200系列振動篩分儀用于研究與開發(fā),原材料、中期和成品的質量控制以及生產(chǎn)監(jiān)控??煽刂频碾姶膨寗訛槊總€產(chǎn)品提供了很好的適應性。即使在短的篩分時間后也能獲得準確的篩分占比。
AS 200basic振動篩分儀是該系列的經(jīng)濟型選擇,具有熟悉的RETSCH質量和可靠性。
應用 | 分離、分級、確定粒徑 |
應用領域 | 農業(yè), 化學 / 合成材料, 醫(yī)藥品, 地質 / 冶金, 工程/電子, 建筑原料, 環(huán)境 / 資源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物 |
樣品特征 | 粉末、松散粒料、懸浮物 |
測量范圍* | 20 微米-25 毫米 |
篩分運動形式 | 三維拋擲運動 |
最大負載 | 3公斤 |
最大級數(shù) | 9/17 |
最大篩塔質量 | 4公斤 |
振幅或轉速 | digital, 1 - 100% (0 - 3 mm) |
Controlled amplitude | - |
時間顯示 | 數(shù)字模式,1-99分鐘 |
適用于干篩 | 是 |
適用于濕篩 | 是 |
USB 界面 | - |
帶檢驗證/可校準 | - |
可用分析篩直徑 | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8") |
篩塔最大高度: | 510 mm |
緊固裝置 | standard, "comfort", each for wet and dry sieving |
防護類型 | IP 21 |
電源數(shù)據(jù): | 不同電壓 |
電源接頭: | 單相 |
機體尺寸 (寬x高x縱深) | 417 x 212 x 384 mm |
凈重 | 約35公斤 |
標準 | CE |
所有AS 200 系列機型均采用電磁驅動動力。這種驅動動力能產(chǎn)生三維的拋擲運動效果,使得篩分物能均一分布運動在整個篩分截面上。這一技術為您的篩分帶來:高負荷性、寧靜的運行過程和高效率——在較短的時間內產(chǎn)生更高的分離精度。
智藥研習社官方微信
制藥在線官方微信