液體氯化鋅
白色六方晶系粒狀結(jié)晶或粉末,無(wú)氣味,易吸濕。1g溶于0.25ml 2%鹽酸、1.3ml乙醇、2ml甘油。易溶于丙酮。相對(duì)密度2.907,熔點(diǎn)約290℃,沸點(diǎn)732℃,有腐蝕性,CAS號(hào):7646-85-7,UN2331,HS編碼是2827399000.
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB1625-79%(m/m)
項(xiàng)目 | 指示 | ||
電池級(jí) | 一級(jí) | 二級(jí) | |
含量(以ZnCl2計(jì)), %≥ | 98.0 | 98.0 | 96.0 |
氧氯化物(以ZnO計(jì)) , % | 1.8-2.2 | 2.2 | 2.2 |
硫酸鹽(SO4), %≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
鋇(Ba), %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
鐵(Fe), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
鉛(Pb), %≤ | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 |
鋅片腐蝕試驗(yàn) | 合格 | 合格 | 合格 |
中華人民共和國(guó)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)HG2323-2004%(m/m)
項(xiàng)目 | 指示 | ||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||
優(yōu)等品 | 一等品 | 一等品 | 合格品 | ||
氯化鋅(ZnCl2) 質(zhì)量分?jǐn)?shù)% ≥ | 96.0 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 40.0 |
酸不溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 | - | |
堿式鹽(以ZnO計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.85 | ||
硫酸鹽(以SO4)質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.004 | |
鐵(Fe) 質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.0002 | |
鉛(Pb) 質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | ||
堿和堿土金屬質(zhì)量分?jǐn)?shù),% ≤ | 1.0 | 1.5 | 0.5 | ||
鋅片腐蝕試驗(yàn) | 通過(guò) | — | 通過(guò) | ||
PH 值 | — | — | 3-4 |
包裝:凈重25Kg、50Kg、1000kg內(nèi)襯雙層防潮膜,外包裝備有編織袋、噴漆鐵桶、鍍鋅鐵桶、塑料桶等多種包裝的形式與規(guī)格。貯存:應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥的庫(kù)房?jī)?nèi),避免露天存放。容器必須密封,防止受潮。不得與食用物品和飼料共貯混運(yùn)。運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有遮蓋物,要防雨淋和日曬。裝卸時(shí)要輕拿輕放,防止包裝破裂。
用途:
① 電池的電解質(zhì)
②有機(jī)合成工業(yè)的脫水劑、縮合劑
② 陽(yáng)離子交換樹脂的催化劑
④生產(chǎn)聚丙西的溶劑
⑤染織工業(yè)的媒染劑、絲光劑和上漿劑
⑥生產(chǎn)活性染料和陽(yáng)離子染料