產(chǎn)品特點(diǎn):熔點(diǎn)儀 B-560
測定高達(dá) 400℃ 熔點(diǎn)的精確而直觀的方法
手動熔點(diǎn)測定 | 手動 |
手動沸點(diǎn)測定 | 手動 |
自動熔點(diǎn)測定 | 否 |
自動沸點(diǎn)測定 | 否 |
均勻裝樣 | 否 |
用于放置熔點(diǎn)毛細(xì)管的位置個數(shù) | 3 |
用于放置沸點(diǎn)毛細(xì)管的位置個數(shù) | 1 |
精密放大鏡 | 是 |
放大鏡倍數(shù) | 2.5 x |
數(shù)碼攝像頭 | 否 |
視頻功能 | 否 |
放大顯示 | 否 |
顯示屏 | 彩色, TFT, 320x240, 3.5" |
測定溫度范圍 | 室溫 400°C |
溫度分辨率 | 0.1°C |
準(zhǔn)確度 100°C以下 250°C以下 250°C以下 |
+/- 0,3°C +/- 0,5°C +/- 0,8°C |
溫度梯度, °C/min | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 |
升溫時間(50°C-350°C) | 大約 4 分鐘 |
降溫時間(350°C-50°C) | 大約 10 分鐘 |
電源 | 100-240V (+/-10%), 50 - 60 Hz |
功耗 | 150W |
觸點(diǎn)連接 | L, N, PE |
認(rèn)證 | CE, UL |
尺寸(W x H x D), mm | 190 x 200 x 370 |
重量, kg | 4.5 |
環(huán)境條件
溫度 |
僅在室內(nèi)使用 5-40°C zui高 2000m 溫度不超過 31℃ 時zui大相對濕度為 80%,線性下降到 40℃ 時的 50% |
過電壓類別 | II |
防護(hù)等級 | IP20 |
污染等級 | 2 |