概述:
ZG、WG系列儲罐均用于儲存藥液或溶媒之用,采用304或316L優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作,內(nèi)壁拋光Ra.0.28μm,光滑無死角,外表拋亞光。罐體上配有人孔、滅菌過濾器,CIP清洗球、純蒸汽消毒口等。根據(jù)需要可設(shè)置加熱、保溫、冷卻裝置、溫度液位數(shù)顯測量儀表,是食品、制藥、化工等行業(yè)理想的儲存容。
立式儲罐ZG系列尺寸 Size of ZG series vertical tank
型號Model | 直徑(mm)Diameter | 設(shè)備容積(m3)Capacity | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
ZG0.2 | ф500 | 0.2 | 500×1440 |
ZG0.5 | ф700 | 0.5 | 700×1880 |
ZG1.0 | ф900 | 1 | 900×2220 |
ZG1.5 | ф1000 | 1.5 | 1000×2850 |
ZG2.0 | ф1200 | 2 | 1200×2340 |
ZG3.0 | ф1400 | 3 | 1400×2740 |
ZG4.0 | ф1400 | 4 | 1400×3350 |
ZG5.0 | ф1600 | 5 | 1600×3410 |
ZG6.0 | ф1600 | 6 | 1600×3910 |
ZG8.0 | ф1800 | 8 | 1800×3940 |
ZG10.0 | ф1800 | 10 | 1800×4890 |
臥式儲罐WG系列尺寸 Size of WGseries vertical tank
型號Model | 直徑(mm)Diameter | 設(shè)備容積(m3)Capacity | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
WG0.5 | ф700 | 0.5 | 1400×700×1150 |
WG1.0 | ф900 | 1 | 2000×900×1400 |
WG2.0 | ф1200 | 2 | 2150×1200×1750 |
WG3.0 | ф1200 | 3 | 3160×1200×1750 |
WG4.0 | ф1400 | 4 | 2990×1400×1850 |
WG5.0 | ф1500 | 5 | 3100×1500×2060 |
WG6.0 | ф1600 | 6 | 3500×1600×2160 |
WG8.0 | ф1800 | 8 | 3580×1800×2350 |
WG10.0 | ф1800 | 10 | 4400×1800×2500 |
WG20.0 | ф2200 | 20 | 5800×2200×2850 |
WG30.0 | ф2400 | 30 | 7280×2400×2820 |
智藥研習(xí)社官方微信
制藥在線官方微信